Heren 1 – Regiodivisie A
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
15 apr. | VC WIK Groot-Ammers HS 2 | - | ROWI HS 1 | 4-0 | ![]() |
08 apr. | ROWI HS 1 | - | Fusion Rotterdam HS 1 | 4-0 | ![]() |
01 apr. | ROWI HS 1 | - | Sliedrecht Sport HS 3 | 0-4 | ![]() |
23 mrt. | ROWI HS 1 | - | Next Volley Dordrecht HS 3 | 3-1 | ![]() |
17 mrt. | OKK '70 HS 1 | - | ROWI HS 1 | 3-1 | ![]() |
11 mrt. | ROWI HS 1 | - | Volley Lek en IJssel HS 2 | 3-1 | ![]() |
04 mrt. | Next Volley Dordrecht HS 2 | - | ROWI HS 1 | 4-0 | ![]() |
24 feb. | Volley Lek en IJssel HS 2 | - | ROWI HS 1 | 3-1 | ![]() |
11 feb. | ROWI HS 1 | - | Sliedrecht Sport HS 4 | 1-3 | ![]() |
04 feb. | Cegelec ZUVO HS 1 | - | ROWI HS 1 | 0-4 | ![]() |
01 feb. | Sliedrecht Sport HS 3 | - | ROWI HS 1 | 3-1 | ![]() |
28 jan. | - | - | |||
20 jan. | Vollido HS 1 | - | ROWI HS 1 | 1-3 | ![]() |
14 jan. | AVVA HS 1 | - | ROWI HS 1 | 4-0 | ![]() |
10 dec. | Next Volley Dordrecht HS 3 | - | ROWI HS 1 | 3-1 | ![]() |
08 dec. | ROWI HS 1 | - | AVVA HS 1 | 3-2 | ![]() |
24 nov. | ROWI HS 1 | - | OKK '70 HS 1 | 1-3 | ![]() |
10 nov. | ROWI HS 1 | - | Next Volley Dordrecht HS 2 | 4-0 | ![]() |
04 nov. | Sliedrecht Sport HS 4 | - | ROWI HS 1 | 4-0 | ![]() |
29 okt. | - | - | |||
20 okt. | ROWI HS 1 | - | Cegelec ZUVO HS 1 | 3-2 | ![]() |
15 okt. | Fusion Rotterdam HS 1 | - | ROWI HS 1 | 1-3 | ![]() |
06 okt. | ROWI HS 1 | - | Vollido HS 1 | 3-1 | ![]() |
29 sep. | ROWI HS 1 | - | VC WIK Groot-Ammers HS 2 | 1-3 | ![]() |

Dames 1 – 2e klasse F
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
15 apr. | Dunamis DS 3 | - | ROWI DS 1 | 3-1 | ![]() |
08 apr. | ROWI DS 1 | - | Hajraa DS 7 | 3-2 | ![]() |
01 apr. | ROWI DS 1 | - | Dunamis DS 4 | 4-0 | ![]() |
25 mrt. | Gepidae DS 3 | - | ROWI DS 1 | 3-1 | ![]() |
18 mrt. | ROWI DS 1 | - | Gepidae DS 4 | 1-3 | ![]() |
15 mrt. | Dunamis DS 4 | - | ROWI DS 1 | 3-1 | ![]() |
11 mrt. | Atak'55 DS 2 | - | ROWI DS 1 | 2-3 | ![]() |
04 mrt. | Hajraa DS 7 | - | ROWI DS 1 | 1-3 | ![]() |
11 feb. | ROWI DS 1 | - | Westphal Kozijnen CSS DS 1 | 3-2 | ![]() |
04 feb. | De Burgst Breda DS 3 | - | ROWI DS 1 | 4-0 | ![]() |
28 jan. | ROWI DS 1 | - | Volley Tilburg DS 8 | 3-2 | ![]() |
10 dec. | ROWI DS 1 | - | Gepidae DS 3 | 0-4 | ![]() |
26 nov. | Gepidae DS 4 | - | ROWI DS 1 | 2-3 | ![]() |
29 okt. | ROWI DS 1 | - | De Burgst Breda DS 3 | 2-3 | ![]() |
22 okt. | Westphal Kozijnen CSS DS 1 | - | ROWI DS 1 | 1-3 | ![]() |
15 okt. | Volley Tilburg DS 8 | - | ROWI DS 1 | 3-1 | ![]() |
08 okt. | ROWI DS 1 | - | Atak'55 DS 2 | 3-1 | ![]() |
17 sep. | ROWI DS 1 | - | Dunamis DS 3 | 3-2 | ![]() |

Meisjes A1, 2de klasse D, 1ste helft
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
08 apr. | ROWI MA 1 | - | AVC '87 MA 1 | 3-1 | ![]() |
01 apr. | ROWI MA 1 | - | Minerva MA 1 | 3-2 | ![]() |
18 mrt. | ROWI MA 1 | - | VVS'92 MA 1 | 3-1 | ![]() |
11 mrt. | VVC-Vught MA 1 | - | ROWI MA 1 | 3-1 | ![]() |
04 mrt. | VVS'92 MA 1 | - | ROWI MA 1 | 1-3 | ![]() |
11 feb. | AVC '87 MA 1 | - | ROWI MA 1 | 1-3 | ![]() |
04 feb. | Minerva MA 1 | - | ROWI MA 1 | 4-0 | ![]() |
21 jan. | ROWI MA 1 | - | VVC-Vught MA 1 | 3-1 | ![]() |
17 dec. | Gavoc'10 MA 1 | - | ROWI MA 1 | 0-4 | ![]() |
10 dec. | ROWI MA 1 | - | VOKO MA 2 | 3-1 | ![]() |
03 dec. | ROWI MA 1 | - | Gavoc'10 MA 1 | 4-0 | ![]() |
26 nov. | Dunamis MA 1 | - | ROWI MA 1 | 0-4 | ![]() |
17 nov. | ROWI MA 1 | - | VC 't Aogje-De Burgst MA 1 | 4-0 | ![]() |
12 nov. | VOKO MA 2 | - | ROWI MA 1 | 0-4 | ![]() |
29 okt. | ROWI MA 1 | - | Mytilus-VVS MA 1 | 4-0 | ![]() |
08 okt. | Mytilus-VVS MA 1 | - | ROWI MA 1 | 1-3 | ![]() |
01 okt. | VC 't Aogje-De Burgst MA 1 | - | ROWI MA 1 | 3-2 | ![]() |
17 sep. | ROWI MA 1 | - | Dunamis MA 1 | 4-0 | ![]() |

Meisjes A2, 3de klasse A, 1ste helft
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
15 apr. | Jola Olympus MA 1 | - | ROWI MA 2 | 4-0 | ![]() |
08 apr. | ROWI MA 2 | - | Mytilus-VVS MA 1 | 3-1 | ![]() |
05 apr. | Sic Pugno MA 1 | - | ROWI MA 2 | 3-2 | ![]() |
01 apr. | ROWI MA 2 | - | Gavoc'10 MA 1 | 3-1 | ![]() |
18 mrt. | ROWI MA 2 | - | Jola Olympus MA 1 | 1-3 | ![]() |
04 mrt. | Gavoc'10 MA 1 | - | ROWI MA 2 | 3-1 | ![]() |
11 feb. | ROWI MA 2 | - | Sic Pugno MA 1 | 3-2 | ![]() |
28 jan. | Mytilus-VVS MA 1 | - | ROWI MA 2 | 1-3 | ![]() |
17 dec. | ROWI MA 2 | - | Volley Zuid MA 3 | 4-0 | ![]() |
10 dec. | ROWI MA 2 | - | Meteoor MA 2 | 3-1 | ![]() |
03 dec. | Meteoor MA 2 | - | ROWI MA 2 | 0-4 | ![]() |
26 nov. | Sic Pugno MA 1 | - | ROWI MA 2 | 3-2 | ![]() |
23 nov. | Volley Zuid MA 3 | - | ROWI MA 2 | 0-4 | ![]() |
05 nov. | Switch'89 MA 1 | - | ROWI MA 2 | 0-4 | ![]() |
29 okt. | ROWI MA 2 | - | Sic Pugno MA 1 | 2-3 | ![]() |
22 okt. | - | - | |||
15 okt. | Meteoor MA 2 | - | ROWI MA 2 | 2-3 | ![]() |
08 okt. | ROWI MA 2 | - | Switch'89 MA 1 | 4-0 | ![]() |
17 sep. | ROWI MA 2 | - | Sic Pugno MA 1 | 3-1 | ![]() |

Meisjes B, 3e klasse C, 1ste helft
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
15 apr. | Sic Pugno MB 1 | - | ROWI MB 1 | 3-2 | ![]() |
01 apr. | ROWI MB 1 | - | Set Up MB 1 | 1-3 | ![]() |
18 mrt. | ROWI MB 1 | - | De Burgst Breda MB 3 | 4-0 | ![]() |
11 mrt. | Condor MB 1 | - | ROWI MB 1 | 4-0 | ![]() |
11 feb. | ROWI MB 1 | - | Condor MB 1 | 4-0 | ![]() |
04 feb. | Set Up MB 1 | - | ROWI MB 1 | 3-1 | ![]() |
28 jan. | ROWI MB 1 | - | Sic Pugno MB 1 | 1-3 | ![]() |
21 jan. | De Burgst Breda MB 3 | - | ROWI MB 1 | 0-4 | ![]() |
26 nov. | Sic Pugno MB 1 | - | ROWI MB 1 | 3-2 | ![]() |
19 nov. | VC 't Aogje MB 1 | - | ROWI MB 1 | 4-0 | ![]() |
12 nov. | ROWI MB 1 | - | De Burgst Breda MB 4 | 3-2 | ![]() |
05 nov. | Sic Pugno MB 1 | - | ROWI MB 1 | 4-0 | ![]() |
29 okt. | ROWI MB 1 | - | De Burgst Breda MB 4 | 4-0 | ![]() |
15 okt. | VC 't Aogje MB 1 | - | ROWI MB 1 | 4-0 | ![]() |
08 okt. | ROWI MB 1 | - | VC 't Aogje MB 1 | 0-4 | ![]() |
01 okt. | De Burgst Breda MB 4 | - | ROWI MB 1 | 0-4 | ![]() |
17 sep. | ROWI MB 1 | - | Sic Pugno MB 1 | 0-4 | ![]() |

Meisjes C, 3e klasse C, 1ste helft
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
08 apr. | ROWI MC 1 | - | VOKO MC 1 | 4-0 | ![]() |
01 apr. | Spirit MC 2 | - | ROWI MC 1 | 1-3 | ![]() |
25 mrt. | VOKO MC 1 | - | ROWI MC 1 | 0-4 | ![]() |
18 mrt. | ROWI MC 1 | - | Jola Olympus MC 1 | 3-1 | ![]() |
11 feb. | ROWI MC 1 | - | Minerva MC 1 | 1-3 | ![]() |
28 jan. | Jola Olympus MC 1 | - | ROWI MC 1 | 1-3 | ![]() |
21 jan. | ROWI MC 1 | - | Spirit MC 2 | 3-1 | ![]() |
14 jan. | Minerva MC 1 | - | ROWI MC 1 | 3-1 | ![]() |
17 dec. | Vridos MC 1 | - | ROWI MC 1 | 3-2 | ![]() |
10 dec. | Volley Tilburg MC 1 | - | ROWI MC 1 | 0-4 | ![]() |
03 dec. | ROWI MC 1 | - | Volley Tilburg MC 2 | 4-0 | ![]() |
12 nov. | ROWI MC 1 | - | Volley Tilburg MC 1 | 3-2 | ![]() |
05 nov. | Volley Tilburg MC 2 | - | ROWI MC 1 | 3-1 | ![]() |
29 okt. | ROWI MC 1 | - | De Burgst Breda MC 2 | 4-0 | ![]() |
22 okt. | De Burgst Breda MC 2 | - | ROWI MC 1 | 1-3 | ![]() |
15 okt. | De Burgst Breda MC 2 | - | ROWI MC 1 | 0-4 | ![]() |
08 okt. | ROWI MC 1 | - | Volley Tilburg MC 1 | 2-3 | ![]() |
17 sep. | ROWI MC 1 | - | Vridos MC 1 | 3-2 | ![]() |

Jongens C, 3e klasse B, 1ste helft
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
15 apr. | Next Volley Dordrecht JC 2 | - | ROWI JC 1 | 0-4 | ![]() |
08 apr. | ROWI JC 1 | - | Groene Ster JC 1 | 3-2 | ![]() |
01 apr. | ROWI JC 1 | - | De Burgst Breda JC 1 | 4-0 | ![]() |
18 mrt. | ROWI JC 1 | - | Dunamis JC 1 | 4-0 | ![]() |
04 mrt. | De Burgst Breda JC 1 | - | ROWI JC 1 | 1-3 | ![]() |
11 feb. | Dunamis JC 1 | - | ROWI JC 1 | 0-4 | ![]() |
21 jan. | ROWI JC 1 | - | Next Volley Dordrecht JC 2 | 4-0 | ![]() |
14 jan. | Groene Ster JC 1 | - | ROWI JC 1 | 2-3 | ![]() |
17 dec. | Vridos JC 1 | - | ROWI JC 1 | 4-0 | ![]() |
10 dec. | - | - | |||
03 dec. | VC 't Aogje JC 1 | - | ROWI JC 1 | 0-4 | ![]() |
12 nov. | ROWI JC 1 | - | VC 't Aogje JC 1 | 4-0 | ![]() |
05 nov. | Westphal Kozijnen CSS JC 1 | - | ROWI JC 1 | 3-2 | ![]() |
29 okt. | ROWI JC 1 | - | Vridos JC 1 | 1-3 | ![]() |
22 okt. | ROWI JC 1 | - | Westphal Kozijnen CSS JC 1 | 4-0 | ![]() |
08 okt. | ROWI JC 1 | - | Condor JC 1 | 4-0 | ![]() |
01 okt. | Vridos JC 1 | - | ROWI JC 1 | 3-1 | ![]() |
24 sep. | ROWI JC 1 | - | Condor JC 1 | 3-1 | ![]() |

4 gedachten aan “Uitslagen Nevobo”