2de Klasse, poule G
.
Programma

.
Tussenstand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Savok DS 1 | 12 | 57 |
2 | ROWI DS 1 | 12 | 38 |
3 | VVS'92 DS 2 | 12 | 37 |
4 | Sic Pugno DS 1 | 12 | 35 |
5 | Ardito DS 1 | 13 | 35 |
6 | VV Stevo DS 1 | 12 | 33 |
7 | Gavoc'10 DS 1 | 11 | 23 |
8 | De Moriaan Symmachia Roosendaal DS 4 | 11 | 21 |
9 | Mytilus DS 2 | 13 | 15 |
10 | De Burgst Breda DS 5 | 12 | 6 |
