2de Divisie, poule F

. Programma

. Tussenstand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Hovoc HS 1 | 15 | 58 |
2 | Volley Tilburg HS 2 | 15 | 48 |
3 | Next Volley Dordrecht HS 2 | 15 | 46 |
4 | Tupos HS 1 | 15 | 43 |
5 | ROWI HS 1 | 15 | 39 |
6 | VC Landgraaf HS 1 | 15 | 39 |
7 | Peelpush HS 2 | 15 | 32 |
8 | Atak'55 HS 1 | 15 | 31 |
9 | Roostersync - Hands up HS 1 | 15 | 27 |
10 | Tecona ADC HS 1 | 15 | 12 |
