Eerste divisie, poule B
.
Programma
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien.
Tussenstand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Civitas HS 1 | 5 | 20 |
| 2 | Hovoc HS 1 | 5 | 19 |
| 3 | NUMIDIA VC LIMAX HS 2 | 5 | 18 |
| 4 | Donki Sjot HS 1 | 6 | 13 |
| 5 | Volley Tilburg HS 2 | 6 | 12 |
| 6 | Peelpush HS 2 | 4 | 11 |
| 7 | Dunamis HS 1 | 5 | 11 |
| 8 | Tupos HS 1 | 5 | 8 |
| 9 | De Burgst Breda HS 1 | 5 | 7 |
| 10 | Apollo HS 1 | 4 | 6 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien

