2de Klasse, poule F
.
Programma
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien.
Tussenstand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | WHV DS 3 | 4 | 19 |
| 2 | Podarwic DS 1 | 4 | 17 |
| 3 | Sliedrecht Sport DS 10 | 3 | 13 |
| 4 | Flits DS 3 | 4 | 12 |
| 5 | VCH Schijndel DS 1 | 4 | 8 |
| 6 | Spirit DS 5 | 4 | 7 |
| 7 | Sliedrecht Sport DS 12 | 4 | 6 |
| 8 | Next Volley Dordrecht DS 6 | 4 | 6 |
| 9 | Minerva DS 2 | 3 | 5 |
| 10 | VVC-Vught DS 2 | 4 | 2 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
