2de Divisie, poule F
. Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 apr | 16:30 | ROWI HS 1 | - | Tupos HS 1 | Het Turfschip | Etten-Leur | ![]() |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien. Tussenstand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Hajraa HS 1 | 17 | 54 |
| 2 | Dunamis HS 1 | 17 | 49 |
| 3 | NUMIDIA VC LIMAX HS 3 | 17 | 49 |
| 4 | ROWI HS 1 | 17 | 48 |
| 5 | Tupos HS 1 | 17 | 47 |
| 6 | Peelpush HS 2 | 17 | 46 |
| 7 | Donki Sjot HS 1 | 17 | 45 |
| 8 | Volley Tilburg HS 2 | 17 | 40 |
| 9 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | 17 | 30 |
| 10 | VC Landgraaf-VC FUROS combinatie HS 1 | 17 | 17 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
