2de Divisie, poule F

. Programma

. Tussenstand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Hajraa HS 1 | 1 | 5 |
2 | NUMIDIA VC LIMAX HS 3 | 1 | 3 |
3 | Peelpush HS 2 | 1 | 3 |
4 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | 1 | 3 |
5 | Donki Sjot HS 1 | 1 | 2 |
6 | Volley Tilburg HS 2 | 1 | 2 |
7 | Dunamis HS 1 | 1 | 2 |
8 | Tupos HS 1 | 0 | 0 |
8 | ROWI HS 1 | 0 | 0 |
10 | VC Landgraaf-VC FUROS combinatie HS 1 | 1 | 0 |
