2de Divisie, poule F
. Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
|---|
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien. Tussenstand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Hajraa HS 1 | 18 | 58 |
| 2 | NUMIDIA VC LIMAX HS 3 | 18 | 54 |
| 3 | ROWI HS 1 | 18 | 52 |
| 4 | Peelpush HS 2 | 18 | 49 |
| 5 | Dunamis HS 1 | 18 | 49 |
| 6 | Tupos HS 1 | 18 | 48 |
| 7 | Donki Sjot HS 1 | 18 | 46 |
| 8 | Volley Tilburg HS 2 | 18 | 42 |
| 9 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | 18 | 34 |
| 10 | VC Landgraaf-VC FUROS combinatie HS 1 | 18 | 18 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien