Regio Zuid | 3de Klasse H | Eerste Helft

Programma
Tussenstand
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Set Up MC 1 | 7 | 32 | 25 | 3 | 691 | 463 |
| 2 | De Moriaan Symmachia Roosendaal JC 1 | 5 | 17 | 14 | 6 | 458 | 362 |
| 3 | ROWI MC 1 | 5 | 14 | 11 | 9 | 441 | 405 |
| 4 | VC ’t Aogje JC 1 | 6 | 8 | 7 | 18 | 455 | 570 |
| 5 | De Burgst Breda MC 3 | 7 | 4 | 4 | 25 | 438 | 683 |

