3de Divisie, poule A
.
Programma

.
Tussenstand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | De Moriaan Symmachia Roosendaal HS 1 | 3 | 15 |
2 | Sliedrecht Sport HS 3 | 4 | 14 |
3 | Sliedrecht Sport HS 4 | 3 | 9 |
4 | Next Volley Dordrecht HS 3 | 4 | 9 |
5 | Next Volley Dordrecht HS 2 | 2 | 8 |
6 | VC WIK Groot-Ammers HS 2 | 4 | 8 |
7 | AVVA HS 1 | 2 | 7 |
8 | OKK '70 HS 1 | 3 | 6 |
9 | Fusion Rotterdam HS 1 | 2 | 5 |
10 | Cegelec ZUVO HS 1 | 2 | 5 |
11 | Udenhout HS 1 | 3 | 3 |
12 | ROWI HS 1 | 4 | 1 |
