Heren 1 – Regiodivisie A
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
27 mrt. | - | - | |||
19 mrt. | - | - | |||
13 mrt. | - | - | |||
06 mrt. | - | - | |||
12 dec. | - | - | |||
28 nov. | - | - | |||
19 nov. | - | - | |||
14 nov. | - | - | |||
05 nov. | - | - | |||
31 okt. | - | - | |||
15 okt. | - | - | |||
09 okt. | OKK '70 HS 1 | - | ROWI HS 1 | 4-0 | ![]() |
01 okt. | ROWI HS 1 | - | De Moriaan Symmachia Roosendaal HS 1 | 0-4 | ![]() |
26 sep. | Next Volley Dordrecht HS 3 | - | ROWI HS 1 | 4-0 | ![]() |
17 sep. | ROWI HS 1 | - | Next Volley Dordrecht HS 2 | 1-3 | ![]() |

Dames 1 – 2e klasse E
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
12 dec. | - | - | |||
28 nov. | - | - | |||
21 nov. | - | - | |||
13 nov. | - | - | |||
07 nov. | - | - | |||
31 okt. | - | - | |||
17 okt. | - | - | |||
09 okt. | BeneVia DS 1 | - | ROWI DS 1 | 4-0 | ![]() |
23 sep. | VOKO DS 2 | - | ROWI DS 1 | 3-1 | ![]() |

Dames 2 – 3e klasse F, 1ste helft
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
29 sep. | ROWI DS 2 | - | Switch'89 DS 1 | 3-2 | ![]() |
26 sep. | Volley Tilburg DS 9 | - | ROWI DS 2 | 0-4 | ![]() |
19 sep. | ROWI DS 2 | - | Volley Tilburg DS 9 | 4-0 | ![]() |

Jongens C, 2e klasse D, 1e helft
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
27 mrt. | - | - | |||
20 mrt. | - | - | |||
13 mrt. | - | - | |||
06 mrt. | - | - | |||
10 okt. | Gavoc'10 JC 1 | - | ROWI JC 1 | 3-1 | ![]() |
03 okt. | ROWI JC 1 | - | Set Up JC 1 | 0-4 | ![]() |
26 sep. | VV-VAT JC 1 | - | ROWI JC 1 | 3-1 | ![]() |
19 sep. | ROWI JC 1 | - | Gavoc'10 JC 1 | 1-3 | ![]() |

Meisjes A, 1ste klasse D, 1ste helft
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
10 apr. | - | - | |||
27 mrt. | - | - | |||
20 mrt. | - | - | |||
06 mrt. | - | - | |||
10 okt. | Condor MA 1 | - | ROWI MA 1 | 3-1 | ![]() |
03 okt. | ROWI MA 1 | - | Set Up MA 1 | 3-2 | ![]() |
29 sep. | ROWI MA 1 | - | De Moriaan Symmachia Roosendaal MA 1 | 1-3 | ![]() |
26 sep. | Set Up MA 1 | - | ROWI MA 1 | 1-3 | ![]() |
19 sep. | ROWI MA 1 | - | Condor MA 1 | 3-2 | ![]() |

Meisjes B, 2e klasse F, 1e helft
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
03 apr. | - | - | |||
27 mrt. | - | - | |||
13 mrt. | - | - | |||
06 mrt. | - | - | |||
10 okt. | VOKO MB 1 | - | ROWI MB 1 | 3-2 | ![]() |
03 okt. | ROWI MB 1 | - | Gilze MB 1 | 4-0 | ![]() |
26 sep. | De Burgst Breda MB 2 | - | ROWI MB 1 | 3-2 | ![]() |
19 sep. | ROWI MB 1 | - | Volley Tilburg MB 3 | 2-3 | ![]() |
